What are you looking for?
Search
👖 Men’s Pants Size Chart
| Size | Waist (inches) | Waist (cm) | Suggested Height (cm) | Suggested Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 in | 71 cm | 165–170 cm | 50–60 kg |
| 29 | 29 in | 74 cm | 165–175 cm | 55–63 kg |
| 30 | 30 in | 76 cm | 165–175 cm | 60–65 kg |
| 31 | 31 in | 79 cm | 170–180 cm | 63–70 kg |
| 32 | 32 in | 81 cm | 170–180 cm | 68–75 kg |
| 33 | 33 in | 84 cm | 170–185 cm | 73–78 kg |
| 34 | 34 in | 86 cm | 175–185 cm | 75–82 kg |
| 35 | 35 in | 89 cm | 175–185 cm | 80–88 kg |
| 36 | 36 in | 91 cm | 175–190 cm | 85–93 kg |
| 38 | 38 in | 97 cm | 175–195 cm | 90–100 kg |

