What are you looking for?
Search
👕 Men’s Tops Size Chart
| Size | Chest (inches) | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | US/UK Size | Fit Suggestion |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 86–91 | 42–44 | 36–38 | Slim or petite build |
| M | 38–40 | 96–101 | 45–47 | 38–40 | Standard build |
| L | 42–44 | 106–112 | 48–50 | 40–42 | Regular fit |
| XL | 46–48 | 117–122 | 51–53 | 42–44 | Loose/oversize fit |
| XXL | 50–52 | 127–132 | 54–56 | 44–46 | Larger build |
🩳 Men’s Shorts Size Chart
| Size | Waist (inches) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | US Pant Size |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 71–76 | 90–94 | 42–45 | 28–30 |
| M | 31–33 | 79–84 | 95–100 | 45–47 | 31–33 |
| L | 34–36 | 86–91 | 101–106 | 47–49 | 34–36 |
| XL | 37–39 | 94–99 | 107–112 | 49–51 | 37–39 |
| XXL | 40–42 | 102–107 | 113–118 | 51–53 | 40–42 |

